Détail de l'auteur
Auteur Office national d'information sur les enseignements et les professions
Commentaire :
France
|
Documents disponibles écrits par cet auteur (27)
Affiner la recherche
texte imprimé
Office national d'information sur les enseignements et les professions, Auteur | Marne-la-Vallée : ONISEP | DL 2013Le dico des métiers est un guide ludique et pédagogique particulièrement adapté aux jeunes qui n'ont pas encore de projet professionnel précis. Il les invite à déambuler dans l'univers des métiers grâce à des entrées multiples. Cette nouvelle[...]texte imprimé
Office national d'information sur les enseignements et les professions, Auteur | Lognes : ONISEP | Parcours, ISSN 1765-9329 | DL 2013Répondre aux impératifs environnementaux, économiques, sociétaux, tel est le défi du secteur agricole. L’agriculture s’ouvre sur divers domaines : les cultures, la forêt, la vigne, le commerce ou le conseil. Cette édition fait apparaître des mét[...]texte imprimé
Office national d'information sur les enseignements et les professions, Auteur | Lognes : ONISEP | Parcours, ISSN 1765-9329 | DL 2014Entre l'agriculture et la distribution, on trouve le secteur agroalimentaire. Transformant le lait, la viande, les céréales... ses industries affichent environ 30 000 emplois à pourvoir chaque année. L'automatisation des procédés de fabrication [...]texte imprimé
Office national d'information sur les enseignements et les professions, Auteur | Lognes : ONISEP | Parcours, ISSN 1765-9329 | DL 2013Un bâtiment économe en énergie, un parc où des graminées côtoient des "coins repas" pour la famille, un quartier réhabilité prenant en compte la vie des habitants... Derrière ces projets, des architectes, des urbanistes et des paysagistes qui se[...]texte imprimé
Office national d'information sur les enseignements et les professions, Auteur | Lognes : ONISEP | Parcours, ISSN 1765-9329 | DL 2015Vétérinaire, éleveur-se, moniteur-trice d’équitation… Travailler auprès des animaux est souvent un choix motivé par une passion qu'il faut confronter à la réalité du terrain. Avec ses nombreux témoignages, cette édition 2015 permet de découvrir [...]texte imprimé
Office national d'information sur les enseignements et les professions, Auteur | Lognes : ONISEP | Parcours, ISSN 1765-9329 | DL 2013Au milieu des chiffres, mais sans perdre de vue l'aspect humain. Chargé de clientèle en agence bancaire, courtier en assurances, gérant de portefeuille financier : en plus de leurs compétences techniques (en gestion, économie, droit ou mathémati[...]texte imprimé
Office national d'information sur les enseignements et les professions, Auteur | Lognes : ONISEP | Parcours, ISSN 1765-9329 | DL 2016Poids lourd de l'économie, le BTP continue à recruter. Il a notamment besoin de techniciens et d'ingénieurs pour concevoir des édifices et piloter des chantiers. Leurs priorités : la qualité, le respect de l'environnement et la maîtrise des coût[...]texte imprimé
Office national d'information sur les enseignements et les professions, Auteur | Lognes : ONISEP | Parcours, ISSN 1765-9329 | DL 2013La chimie est partout ! Pourtant, on ignore souvent qu'une grande partie de sa production est destinée à l'électronique, à la plasturgie, à l'automobile... Et qu'elle est à l'origine d'innombrables objets de notre quotidien : lecteurs MP3, peint[...]texte imprimé
Office national d'information sur les enseignements et les professions, Auteur | Lognes : ONISEP | Parcours, ISSN 1765-9329 | DL 2015Ce nouveau Parcours est dédié aux métiers des 3 corps d’armée (terre, marine, air) et aux formations qui y sont liées. Avec plus de 20 000 jeunes recrutés chaque année, ce numéro fait le point sur différentes familles de métiers : combat, détect[...]texte imprimé
Office national d'information sur les enseignements et les professions, Auteur | Lognes : ONISEP | Parcours, ISSN 1765-9329 | DL 2016Démultiplication des moyens et supports de communication, aménagement et optimisation de l'espace, création de produits esthétiques et fonctionnels... les designers innovent, relookent notre cadre de vie et notre vestiaire, embellissent et simpl[...]texte imprimé
Office national d'information sur les enseignements et les professions, Auteur | Lognes : ONISEP | Parcours, ISSN 1765-9329 | DL 2013C'est le moment de se lancer vers les métiers de l'enseignement et de l'éducation ! En 2013, 22 100 postes sont ouverts en élémentaire et dans le secondaire. Le secteur social a besoin d'éducateurs, notamment pour les crèches et jardins d'enfant[...]texte imprimé
Office national d'information sur les enseignements et les professions, Auteur | Lognes : ONISEP | Parcours, ISSN 1765-9329 | DL 2013Recruter, conseiller, former, gérer, budgéter, contrôler, optimiser, faire du lien… Les professionnels de ce secteur font tourner au quotidien les entreprises. La réalité de leurs missions est à découvrir en image grâce à un reportage-photo, et [...]texte imprimé
Avec les métiers de la comptabilité et de la gestion, vous découvrirez un secteur caractérisé par : - Une dimension stratégique : ces métiers sont indispensables au bon fonctionnement des entreprises - Des besoins en recrutement constant avec un[...]texte imprimé
Office national d'information sur les enseignements et les professions, Auteur | Lognes : ONISEP | Parcours, ISSN 1765-9329 | DL 2014Développement du tourisme, changement des modes de vie, échanges internationaux accrus… l’hôtellerie-restauration doit sans cesse s’adapter. Du petit restaurant de quartier au grand hôtel international, ce secteur d’une grande diversité constitu[...]texte imprimé
Office national d'information sur les enseignements et les professions, Auteur | Lognes : ONISEP | Parcours, ISSN 1765-9329 | DL 2013Créer un logo, relooker un portable, aménager l’espace d’une gare… Les designers sont sur tous les fronts. Avec des modes d’exercice variés : de la petite agence qui privilégie la polyvalence à l’entreprise où l’activité est plus délimitée. Autr[...]