Titre : | Fondamentaux de l'Union européenne : démographie, économie, géopolitique |
Auteurs : | Pierre Verluise, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | ellipses, DL 2008 |
Collection : | Référence géopolitique, ISSN 1762-2417 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-3800-3 |
Format : | 1 vol. (156 p.) / ill., couv. ill. / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr. et webliogr. p. 135-146. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 330.94 (Conditions et situation économiques en Europe (conditions et politiques économiques des pays de l'Union européenne)) |
Résumé : | Les élargissements de l'Union européenne en 2004 et 2007 ne sont pas des jeux à somme nulle. L'intégration de douze nouveaux Etats a partiellement modifié ses caractéristiques. Elle accentue, d'abord, une tendance antérieure au dépeuplement et au vieillissement. Elle se traduit, ensuite, par l'adhésion d'Etats moins riches mais désormais généralement caractérisés par une croissance économique rapide. L'UE doit maintenant relever de nombreux défis pour devenir un acteur géopolitique de premier plan. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Code Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
DK10121093 | 330.94-VER | Livre | DAKAR | Documentaires | Exclu du prêt |