Titre : | Système d'information géographique, inégalité dans le logement et ségrégation spatiale à Quito, Equateur |
Auteurs : | Dominique COURET, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Ird Orstom (Editions), 1994 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7099-1191-7 |
Format : | 235 pages / couv. ill. en coul. / 21cm x 27cm x 1,5cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 910 (Géographie générale, voyages (explorations, manuels scolaires, méthodes, ouvrages interdisciplinaires sur le tourisme)) |
Résumé : | Le traitement géographique d'un certain nombre de données permet, grâce à l'outil SIG, la mise en valeur des éléments de description matérielle de l'habitat participant à la différenciation de l'espace intra-urbain. Ce travail de recherche est étroitement lié à la réalisation de l'Atlas informatisé de Quito. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Code Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
DK10060497 | 910 COU | Livre | DAKAR | Documentaires | Disponible |
Documents numériques (1)
http://pictures.abebooks.com/isbn/9782709911917-us.jpg URL |