Titre : | Atlas du monde |
Auteurs : | Nick Crane, Auteur ; David Dean, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Flammarion, 2013 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-08-128878-2 |
Format : | 47p. / ill. en coul., couv. ill. en coul |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestre et des mondes extraterrestres (atlas ; cartes des autoroutes, géographiques, marines, routières ; cartographie, ouvrages interdisciplinaires, plans, schémas de géographie, voyages)) |
Résumé : | Un ouvrage pour explorer les océans et les continents de la Terre : des cartes richement illustrées ; un panorama grandiose où s'animent la faune et la flore, le relief et les populations de chaque région du globe ; un voyage inoubliable à la rencontre des cultures, des hommes et des écosystèmes, posant les enjeux de la préservation de l'environnement à l'échelle mondiale. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Code Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
DK10109925 | 912 CRA | Livre | DAKAR | Documentaires Jeunesse | Disponible |