Titre : | Mathématiques en économie-gestion |
Auteurs : | Stéphane Rossignol, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | [Nouvelle éd.] |
Editeur : | Malakoff : Dunod, DL 2018 |
Collection : | Openbook |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-078024-2 |
Format : | 1 vol. (IX-373 p.) / 24 cm |
Note générale : |
Acquisition 2018
Bibliogr. p. 371. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 510 ( Mathématiques) |
Mots-clés: | Mathématiques ; Manuels d'enseignement supérieur |
Résumé : | Comment utiliser les fonctions usuelles les plus simples ' Comment étudier l’évolution d’un capital à l'aide d'une suite numérique ' Dans quels cas est-il pertinent d’utiliser les fonctions puissance, logarithme et exponentielle ' À quoi sert le calcul intégral ' Quelle est l’utilité de l’algèbre linéaire en économie ' Comment maximiser le profit lorsqu'il dépend de plusieurs variables 'Alliant théorie et pratique, ce manuel met l’accent sur l’acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout étudiant pour réussir sa licence ou son bachelor. Il propose :••des situations concrètes pour introduire les concepts ;••un cours visuel et illustré par de nombreux exemples pour acquérir les connaissances fondamentales en analyse et en algèbre ;••des applications à l’économie et à la gestion pour traduire la théorie en pratique et montrer comment utiliser les outils mathématiques ;••des éclairages sur les grands auteurs de la discipline ;••des exercices progressifs et variés et leurs corrigés détaillés (en fin d’ouvrage et sur www.dunod.com) pour s’évaluer et s’entraîner. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Code Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
DK10129361 | 510 ROS | Livre | DAKAR | Documentaires | Sorti jusqu'au 06/11/2024 |