Titre : | La ligue des économistes extraordinaires |
Auteurs : | Benoist Simmat, Auteur ; Vincent Caut, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Dargaud, DL 2014 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-205-07319-5 |
Format : | 1 vol. (172 p.) / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 24 cm |
Note générale : |
Acquisition 2018
Glossaire. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 741.5 (Caricatures, bandes dessinées) |
Mots-clés: | Économie politique ; Histoire ; Économistes ; Biographies |
Résumé : | Ce manuel à l'usage des économistes en herbe présente la vie et l'œuvre des quarante personnalités les plus importantes dans le domaine de l'économie. Des planches, des strips et de nombreux textes racontent, expliquent, analysent pourquoi, oui, pourquoi les économistes sont plus passionnants encore que l'économie. Au fil de rubriques comme "Vie sa vie", "Thèses, antithèses, foutaises", "L'anecdote qui tue" et "Pourquoi il s'est planté, merci !", on apprend tout en s'amusant ! |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Code Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
DK10129421 | 741.5 SIM | Livre | DAKAR | BD Adultes | Disponible |