| Titre : | L'essentiel de la géométrie pour les nuls |
| Auteurs : | Mark RYAN, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : First éd., DL 2014 |
| Collection : | L'essentiel |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7540-6592-4 |
| Format : | 1 vol. (190 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 22 cm |
| Note générale : |
Acquisition 2018
La couv. porte en plus : "les règles de base de la géométrie, tout savoir sur la géométrie en 3D, les théorèmes à connaître" Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 516 (Géométrie (géométrie en relation avec la topologie, topologie en relation avec la géométrie)) |
| Mots-clés: | Géométrie ; Guides pratiques et mémentos. |
| Résumé : | Droites, demi-droites, segments' Triangle isocèle, équilatéral' Angle aigu, angle droit' Pythagore, Thalès' C'est bon, vos cours de géométrie reviennent ' Pas vraiment ' Ce n'est pas grave, les Nuls vont vous aider ! Grâce à L'essentiel de la géométrie pour les Nuls, reprenez les bases de cette matière sans difficultés ! |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Code Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK10129369 | 516 RYA | Livre | DAKAR | Documentaires | Disponible |


