Titre : | Images économiques du monde 2019 : les nouvelles routes de la soie, vers une mondialisation chinoise ? |
Auteurs : | François BOST, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Armand Colin, 2018 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-200-62407-1 |
Format : | 355 p. |
Note générale : | Acquisition 2019 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 388.11 (Aspects économiques de l'activité routière) |
Mots-clés: | géopolitique ; géoéconomie |
Résumé : | Lors de sa visite en Chine en janvier dernier, le président Emmanuel Macron avait comme principale mission d’exprimer la position de la France envers l’initiative chinoise des Routes de la soie, lancée au cours des années 2013-2014. Son discours de Xi’an qui focalisa principalement sur cette question témoigne non seulement de la prudence dont la France a jusqu’alors fait preuve vis-à-vis de cette initiative mais aussi des représentations ambivalentes que celle-ci suscite à travers le monde. D’une manière générale, on assiste à un tiraillement plus ou moins fort en fonction des pays et des régions entre un désir d’accéder à de nouvelles opportunités économiques et la crainte de voir s’installer une nouvelle hégémonie. En d’autres termes, l'initiative chinoise des Routes de la soie est-elle l’amorce d’une nouvelle étape de la mondialisation ? Ou est-elle une simple politique de puissance véhiculée par de stricts intérêts nationaux ? Le Dossier 2019 tentera de répondre à ces questions. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Code Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
DK10127485 | 388.11 BOS | Livre | DAKAR | Documentaires | Disponible | |
SL40915 | 330.9 BOS | Livre | ST LOUIS | Documentaires | Disponible |