Titre : | Atlas socio-économique des pays du monde : Edition 2020 |
Auteurs : | Carine GIRAC-MARINIER, Auteur ; Simon PARLIER, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Larousse, 2019 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-03-597303-0 |
Format : | 351 p. / couv. ill. en coul. / 24 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestre et des mondes extraterrestres (atlas ; cartes des autoroutes, géographiques, marines, routières ; cartographie, ouvrages interdisciplinaires, plans, schémas de géographie, voyages)) |
Résumé : | Une nouvelle édition actualisée de l'Atlas socio-économique des pays du monde, ouvrage de référence sur le marché des atlas, conçu avec les données et cartes du Petit Larousse illustré. Cet atlas sera utile à tous ceux, adultes, élèves, étudiants, qui ont besoin de retrouver rapidement les données essentielles sur chaque pays du monde. Avec des analyses des évolutions économiques et démographiques de tous les pays du monde, des descriptifs physiques et des fiches d'identité de tous ces pays, 240 cartes et planisphères, 60 graphiques commentés, des repères historiques. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Code Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
DK10124553 | 912 GIR | Livre | DAKAR | Documentaires | Disponible |