Titre : | Économie générationnelle et dividende démographique : éléments de diagnostic au Sénégal |
Partie : | Tome 1 |
Auteurs : | Latif DRAMANI, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : L'Harmattan, DL 2016 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-343-05931-0 |
Format : | 2 vol. (438, 530 p.) / ill. / 24 cm |
Note générale : |
Acquisition 2020
En appendice, choix de documents Bibliogr. t. 1, p. 367-381. Bibliogr. t. 2, p. 429-457. Glossaire. Index. Résumés Le tome 2 porte par erreur "tome 1" et "Éléments de diagnostic au Sénégal" en dos et page de couv. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 330.966 3 (Situation et conditions économiques - Sénégal ) |
Résumé : | La théorie de l'économie générationnelle vient compléter, approfondir et unifier un corpus de connaissance déjà connu en économie et en démographie. Les principes de l'économie générationnelle donne un fonds théorique pour analyser des problèmes aussi importants que le vieillissement de la population, la contribution des femmes dans l'économie, le dividende démographique, etc. |
Note de contenu : | Tome 1, Éléments de diagnostic au Sénégal ; Tome 2, Théories et applications au Sénégal |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Code Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
DK10128131 | 330.966 3 DRA | Livre | DAKAR | Fonds Sénégal | Sorti jusqu'au 05/06/2024 |