Titre : | Géodynamique |
Auteurs : | Laurent JOLIVET, Auteur ; Henri-Claude NATAF, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris [France] : Editions Dunod, 1998 |
Collection : | Sciences Sup |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-003325-6 |
Format : | 1vol. (226p.) / 24cm |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Cinématique des plaques ; tectonique des plaques ; zones de subduction ; Obduction des ophiolites ; Collision continentale ; déformation de l'Asie ; Ecroulement post-orogénique ; déformations des plaques ; convection mantellique ; structure du globe ; Convection ; Influence rhéologie sur la convection ; plaques ; manifestation de la convection mantellique ; Hétérogénéités dans le manteau ; Dynamique globale ; Points chauds |
Résumé : | La Terre est aujourd'hui considérée comme une planète vivante, animée de mouvements lents mais incessants qui sont à l'origine des paysages et de la majeure partie des catastrophes naturelles. La géodynamique est la science qui mesure les causes et les effets de cette vie du globe. Cet ouvrage présente, par une double approche géologique et physique, les caractéristiques de la tectonique des plaques et des déformations en limite de plaques, aussi bien en domaine océanique que continental. La deuxième partie du livre est consacrée à l'étude de la convection mantellique à l'origine des mouvements observables en surface. Ensemble d'ouvrages où les meilleurs spécialistes font le point sur leur discipline, la série Géosciences, destinée aux étudiants de deuxième cycle comme au public scientifique, présente les sciences de la Terre selon une perspective qui fait la part exacte des acquis traditionnels et des développements les plus récents. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Code Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
SL10002812 | 551.1 JOL | Livre | ST LOUIS | Documentaires | Disponible |