Titre : | Mesurer l'efficacité du marketing digital : estimer le ROI pour optimiser ses actions |
Auteurs : | Laurent Florès, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 3e éd. |
Editeur : | [Paris] : Dunod, 2021 |
Collection : | Marketing/Communication |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-082422-9 |
Format : | 1 vol. (218 p.) / 22 cm |
Note générale : |
ROI = return on investment = RSI = retour sur investissement
Glossaire. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 650 (Gestion de l'entreprise et services annexes : classer ici les affaires) |
Mots-clés: | 658.872 - Télémarketing et marketing direct (gestion) Marketing digital -- Achats sur Internet -- Rentabilité |
Résumé : | La part du digital dans les budgets marketing n'a cessé de croitre pour représenter aujourd'hui près de la moitié des investissements. Mesurer le ROI (retour sur investissement) du marketing digital est un impératif. Cette 3e édition explique les spécificités du ROI du marketing digital à travers ses nouveaux enjeux et outils : l'impact des campagnes cross-médias, « l'attribution », les web analytics, la modélisation du parcours d'achat, les GRPS Vidéo, les réseaux sociaux, etc. L'auteur partage un savoir-faire de près de 20 ans dans le digital, qu'il illustre avec de nombreux cas d'entreprises réels et avis d'experts. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Code Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
DK10133826 | 658.872 FLO | Livre | DAKAR | Documentaires | Disponible |