Titre : | Le story mapping : visualisez vos user stories pour développer le bon produit |
Auteurs : | Jeff Patton, Auteur ; Dominique Maniez, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | Nouvelle présentation |
Editeur : | [Paris] : Dunod, 2020 |
Collection : | InfoPro. Etudes développement |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-081028-4 |
Format : | 1 vol. (XVI-247 p.) / ill. / 25 cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 650 (Gestion de l'entreprise et services annexes : classer ici les affaires) |
Mots-clés: | 658.404 - Gestion des projets de l'entreprise (prévision) Méthodes agiles -- Conception centrée sur l'utilisateur |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Code Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
DK10134067 | 658.404 PAT | Livre | DAKAR | Documentaires | Disponible |