Titre : | Economix : la première histoire de l'économie en BD |
Auteurs : | Michael Goodwin, Auteur ; Dan Burr, Illustrateur ; Hélène Dauniol-Remaud, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 4e éd. revue et augmentée |
Editeur : | Paris : les Arènes, DL 2019 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7112-0118-1 |
Format : | 1 vol. (354 p.) / ill. / 26 cm |
Accompagnement : | 1 dépl. |
Note générale : | Bibliogr. p. 345-346. Glossaire. Index |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 740 (Dessin, arts décoratifs) |
Mots-clés: | 741.5 - Caricatures, bandes dessinées |
Résumé : | Mêlant la bande dessinée avec des textes clairs et pleins d'humour, ce roman graphique transforme la "science obscure" de l'économie en une histoire amusante et accessible à tous. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Code Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
DK10136174 | 741.5 GOO | Livre | DAKAR | BD Adultes | Disponible | |
DK10134730 | 740 GOO | Livre | DAKAR | BD Jeunesse | Disponible |