Nouveauté
| Titre : | Brève histoire de l'euphorie financière |
| Auteurs : | John GALBRAITH, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [Paris] : Seuil, 1992 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-02-013530-6 |
| Format : | 108 pages / ill.couv. ill. en coul. / 18 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330.9 (Conditions et situation économiques (conditions économiques des travailleurs ; conjoncture, géographie, histoire économiques ; études géographiques et historiques ; ouvrages décrivant les conditions et la situation économiques tant au niveau macro-économique – global – qu'au niveau micro-économique – niveau des unités individuelles telle qu'une entreprise ou une famille) |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Code Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL2732 | 330.9 GAL | Livre | ST LOUIS | Documentaires | Disponible |


