| Titre : | Atlas des explorations |
| Auteurs : | Antony MASON, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Casterman, 1994 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-203-11635-1 |
| Format : | 95 pages / couv. ill. en coul. |
| Note générale : | [tournai] |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestre et des mondes extraterrestres (atlas ; cartes des autoroutes, géographiques, marines, routières ; cartographie, ouvrages interdisciplinaires, plans, schémas de géographie, voyages)) |
| Mots-clés: | découvertes géographiques ; expéditions scientifiques |
| Résumé : | Plus de 200 photographies présentées richement dans un format surdimensionné faire atlas Enfants Millbrook est le choix pour les lecteurs qui veulent en apprendre davantage sur l'histoire et le monde. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Code Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK10044309 | 912 MAS | Livre | DAKAR | Documentaires | Exclu du prêt | |
| SL20768 | 910.9 MAS | Livre | ST LOUIS | Documentaires Jeunesse | Disponible |


